编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
19-181 朱 博 4 2003.08.07 2013.09.25
19-182 赵 赫 5 2005.06.30 2013.09.25
19-183 吴重瑞 5 2004.10.22 2013.09.25
19-184 李佳燊 5 2001.10.24 2013.09.25
19-185 刘雅博 5 2005.04.05 2013.09.25
19-186 张清宇 5 2000.04.30 2013.09.25
19-187 吴 昊 3 2004.03.06 2013.09.25
19-188 黄子怀 3 2003.11.19 2013.09.25
19-189 杨 阳 3 2004.10.04 2013.09.25
19-190 陈 曦 3 2006.05.27 2013.09.25
19-191 刘 烨 3 2005.04.17 2013.09.25
19-192 陈思禹 3 2005.10.24 2013.09.25
19-193 董懿漠 3 2006.01.17 2013.09.25
19-194 张 杨 3 2005.07.03 2013.09.25
19-195 裴中天 3 2004.08.01 2013.09.25
19-196 张泽文 3 2003.12.09 2013.09.25
19-197 孙江平 3 2003.01.17 2013.09.25
19-198 刘 鑫 2 2002.04.20 2013.09.25
19-199 天浩天 2 2003.09.04 2013.09.25
19-200 吴梓冉 9 2003.11.29 2013.09.25
19-201 蔡子涵 7 2006.12.27 2013.09.25
19-202 田名希 2 2000.07.20 2013.09.25
19-203 张铎舰 3 2003.05.28 2013.09.25 |